Đang truy cập :
6
Hôm nay :
175
Tháng hiện tại
: 347
Tổng lượt truy cập : 148719
SỨC KHỎE CỦA TRẺ THÁNG 4/2017
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HUỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN SAO MAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
KẾT QUẢ SỨC KHOẺ TRẺ TỔ KHỐI NHÀ TRẺ, MẦM THÁNG 04/2017 | |||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||||||||||||||
STT | LỚP | SỈ SỐ | CNBT | CNHĐT | SDDN | SDDV | CCBT | CCCHĐT | TCĐ1 | TCĐ2 | |||||||||
TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | TS | Nữ | ||
1 | Nhà trẻ | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mầm 1 | 29 | 10 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Mầm 2 | 29 | 14 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tổng cộng | 78 | 35 | 75 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Tỉ lệ | 100.0 | 96.2 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 96.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | |||||||||
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HUỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN SAO MAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
KẾT QUẢ SỨC KHOẺ TRẺ TỔ KHỐI CHỒI THÁNG 04/2017 | |||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||||||||||||||
STT | LỚP | SỈ SỐ | CNBT | CNCHĐT | SDDN | SDDV | CCBT | CCCHĐT | TCĐ1 | TCĐ2 | |||||||||
1 | Chồi 1 | 34 | 21 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chồi 2 | 35 | 21 | 32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chồi 3 | 32 | 15 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chồi 4 | 31 | 12 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chồi 5 | 28 | 13 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tổng cộng | 160 | 82 | 150 | 78 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 155 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tỉ lệ | 100.0 | 93.8 | 3.8 | 0.0 | 2.5 | 96.9 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |||||||||
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HUỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN SAO MAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
KẾT QUẢ SỨC KHOẺ TRẺ TỔ KHỐI LÁ THÁNG 04/2017 | |||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||||||||||||||
STT | LỚP | SỈ SỐ | CNBT | CNCHĐT | SDDN | SDDV | CCBT | CCCHĐT | TCĐ1 | TCĐ2 | |||||||||
1 | Lá 1 | 38 | 23 | 34 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Lá 2 | 40 | 23 | 35 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
3 | Lá 3 | 37 | 19 | 34 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lá 4 | 38 | 18 | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lá 5 | 36 | 19 | 32 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tổng cộng | 189 | 102 | 170 | 95 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 180 | 96 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 |
7 | Tỉ lệ | 100.0 | 89.9 | 5.3 | 0.0 | 4.8 | 95.2 | 0.0 | 4.2 | 0.5 | |||||||||
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HUỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN SAO MAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỨC KHOẺ TRẺ TOÀN TRƯỜNG THÁNG 04/2017 | |||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||||||||||||||
STT | KHỐI LỚP | Tổng số học sinh từng khối | Cân nặng bình thường | Cân nặng cao hơn độ tuổi | Suy dinh dưỡng nặng | Suy dinh dưỡng vừa | Chiều cao bình thường | Chiều cao cao hơn độ tuổi | Thấp còi độ 1 | Thấp còi độ 2 | |||||||||
1 | Nhà trẻ | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mầm | 58 | 24 | 55 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Chồi | 160 | 82 | 150 | 78 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 155 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lá | 189 | 102 | 170 | 95 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 180 | 96 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 |
6 | Tổng cộng | 427 | 219 | 395 | 206 | 17 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 410 | 212 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 |
7 | Tỉ lệ | 100.0 | 92.5 | 4.0 | 0.0 | 3.3 | 96.0 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | Người lập bảng | ||||||||||||||||||
Tác giả bài viết: Trần Thị Kim Nhiên
Nguồn tin: y tế trường học
Những tin mới hơn
Tin được xem nhiều
Tin cùng chuyên mục